<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportclub SKORPIONS &#187; FbBL</title>
	<atom:link href="http://www.skorpions.at/archives/tag/fbbl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skorpions.at</link>
	<description>Bewegung mit Spaß hält fit und gesund.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Spielbericht 3. Spieltag ÖM-MU15 in Klagenfurt</title>
		<link>http://www.skorpions.at/archives/1852</link>
		<comments>http://www.skorpions.at/archives/1852#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 23:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Floorball]]></category>
		<category><![CDATA[KAC 1996]]></category>
		<category><![CDATA[ÖM 2011 U15]]></category>
		<category><![CDATA[SC Skorpions 1996]]></category>
		<category><![CDATA[VSV 1996]]></category>
		<category><![CDATA[FbBL]]></category>
		<category><![CDATA[Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[MU15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skorpions.at/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Der dritte Spieltag in der ÖM-MU15 war für unser junges Team zugleich der erste Spieltag. Gut vorbereitet, aber für diese Altersklasse mit durchwegs noch relativ jungen und unerfahrenen Spielern (Schnitt 12 Jahre) und 3 Spielerinnen wurde uns relativ rasch gezeigt, wo unsere Grenzen sind. Konnten wir im 1. Spiel in der ersten Halbzeit noch gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skorpions.at/archives/1852/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalspiele JuniorInnen in Villach</title>
		<link>http://www.skorpions.at/archives/788</link>
		<comments>http://www.skorpions.at/archives/788#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 23:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Floorball]]></category>
		<category><![CDATA[ÖM 2011 U15]]></category>
		<category><![CDATA[FbBL]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SU-Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skorpions.at/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Nach sehr guten Leistungen konnte sich in allen 3 Altersklassen der VSV zu Hause den Staatsmeistertitel holen. Bei den U17 und U19 erreichte der SU WFV (mit unserem Dominik) den 3. Platz. Wir gratulieren herzlich!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skorpions.at/archives/788/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalspiele der U15, U17 und U19 JuniorInnen</title>
		<link>http://www.skorpions.at/archives/781</link>
		<comments>http://www.skorpions.at/archives/781#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 21:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Floorball]]></category>
		<category><![CDATA[ÖM 2011 U15]]></category>
		<category><![CDATA[FbBL]]></category>
		<category><![CDATA[SU-Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skorpions.at/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Kommendes Wochenende finden die Floorball Finalspiele der U15 bis U19 JuniorInnen in Villach statt. Unsere Tina und unser Dominik verstärken das Team der SU-Wien und wir wünschen ihnen viel Erfolg bei den Spielen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skorpions.at/archives/781/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen Bundesliga SU-Wien vs TVZ Zell/See</title>
		<link>http://www.skorpions.at/archives/382</link>
		<comments>http://www.skorpions.at/archives/382#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 19:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÖM 2011 U15]]></category>
		<category><![CDATA[FbBL]]></category>
		<category><![CDATA[SU-Wien]]></category>
		<category><![CDATA[TVZ Zell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc.skorpions.at/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Beim gestrigen Match gegen die Damen des TVZ Zell/See schlugen sich die Damen der SU Wien tapfer und gewannen mit 8:4. Drittelergebnisse 1:1, 6:2 und 1:1. Den Play-Off Spielen steht somit nichts mehr im Wege.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skorpions.at/archives/382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen Bundesliga IBC Leoben vs SU-Wien</title>
		<link>http://www.skorpions.at/archives/401</link>
		<comments>http://www.skorpions.at/archives/401#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 21:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÖM 2011 U15]]></category>
		<category><![CDATA[FbBL]]></category>
		<category><![CDATA[IBC-Leoben]]></category>
		<category><![CDATA[SU-Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc.skorpions.at/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Beim ersten Match der heurigen Saison in der Floorball Damen-Bundesliga konnten sich die Damen der SU Wien gegen die Leobnerinnen mit 5:1 durchsetzen. Drittelergebnisse 0:0, 0:4 und 1:1.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skorpions.at/archives/401/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga U17 Finalspieltag in Villach</title>
		<link>http://www.skorpions.at/archives/439</link>
		<comments>http://www.skorpions.at/archives/439#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 18:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÖM 2011 U15]]></category>
		<category><![CDATA[FbBL]]></category>
		<category><![CDATA[MU17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc.skorpions.at/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Hurra, unser erster U17-Floorball-Vizemeister! In Villach fanden heute die Finalspiele statt. Dabei konnten sich die Villacher erwartungsgemäß durchsetzen und gewannen somit den Goldpokal vor den Burschen der SU-Wien und dem KAC. Gratulation!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skorpions.at/archives/439/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen Bundesliga 2.Finalspiel SU-Wien vs IBC Leoben</title>
		<link>http://www.skorpions.at/archives/448</link>
		<comments>http://www.skorpions.at/archives/448#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 22:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÖM 2011 U15]]></category>
		<category><![CDATA[FbBL]]></category>
		<category><![CDATA[IBC-Leoben]]></category>
		<category><![CDATA[SU-Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc.skorpions.at/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Hurra, unsere erste Floorball-Staatsmeisterin! Im 2. Finalspiel machte der SU Wien in der Damen Großfeldmeisterschaft alles klar. Nach dem klaren Auswärtssieg in Leoben konnten die Wienerinnen das Heimspiel gegen den IBC Leoben ebenfalls mit 5:4 (1:2, 2:0, 2:2) gewinnen. Damit wurde der SU Wien nach 2006 und 2008 zum 3. Mal Staatsmeister im Damen Großfeld.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skorpions.at/archives/448/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen Bundesliga 1.Finalspiel IBC Leoben vs SU-Wien</title>
		<link>http://www.skorpions.at/archives/451</link>
		<comments>http://www.skorpions.at/archives/451#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 17:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÖM 2011 U15]]></category>
		<category><![CDATA[FbBL]]></category>
		<category><![CDATA[IBC-Leoben]]></category>
		<category><![CDATA[SU-Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc.skorpions.at/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Die Damen der SU Wien konnten sich in Leoben mit 4:8 (0:5, 1:2, 3:1) durchsetzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skorpions.at/archives/451/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

