Gesamttabelle
| Pos | Team | Sp. | S | T | V | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ |
|
KAC | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | ↓ |
|
FBV Haag | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 |
| 3 | ↑ |
|
VSV | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 |
| 4 | ↓ |
|
UHC Linz | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | • |
|
SU WFV | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| 6 | ↑ |
|
UHC Alligator | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | • |
|
SPG Zell/Bruck | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 8 | ↓ |
|
IC Graz | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 9 | ↓ |
|
SC Skorpions | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| 10 | • |
|
IBC Leoben | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Kreuztabelle
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAC | - | 7:0 | 3:2 | 9:5 | 8:2 | 11:1 | 5:1 | 7:0 | 11:1 | 16:0 |
| 2 | FBV Haag | 0:7 | - | 7:4 | 8:3 | 10:3 | 16:1 | 15:0 | 7:0 | 6:1 | 13:1 |
| 3 | VSV | 2:3 | 4:7 | - | 5:0 | 9:2 | 11:2 | 4:2 | 12:4 | 21:1 | 13:0 |
| 4 | UHC Linz | 5:9 | 3:8 | 0:5 | - | 5:2 | 8:0 | 7:2 | 9:5 | 5:2 | 12:0 |
| 5 | SU WFV | 2:8 | 3:10 | 2:9 | 2:5 | - | 7:1 | 5:6 | 2:2 | 6:2 | 21:4 |
| 6 | UHC Alligator | 1:11 | 1:16 | 2:11 | 0:8 | 1:7 | - | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 5:1 |
| 7 | SPG Zell/Bruck | 1:5 | 0:15 | 2:4 | 2:7 | 6:5 | 1:3 | - | 3:6 | 5:1 | 4:3 |
| 8 | IC Graz | 0:7 | 0:7 | 4:12 | 5:9 | 2:2 | 3:1 | 6:3 | - | 3:4 | 0:7 |
| 9 | SC Skorpions | 1:11 | 1:6 | 1:21 | 2:5 | 2:6 | 1:2 | 1:5 | 4:3 | - | 9:4 |
| 10 | IBC Leoben | 0:16 | 1:13 | 0:13 | 0:12 | 4:21 | 1:5 | 3:4 | 7:0 | 4:9 | - |
Spiele
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| 30. Januar 2011 11:00 Leoben FBV Haag – IC Graz |
7 - 0 |
| 30. Januar 2011 11:00 Leoben IBC Leoben – IC Graz |
7 - 0 |
| 30. Januar 2011 11:00 Leoben IC Graz – KAC |
0 - 7 |
| 30. Januar 2011 11:00 Leoben FBV Haag – KAC |
0 - 7 |
| 30. Januar 2011 11:40 Leoben IBC Leoben – FBV Haag |
1 - 13 |
| 30. Januar 2011 12:20 Leoben IBC Leoben – KAC |
0 - 16 |
ÖM 2011 U15
| Name | Jersey | Team | Jahrgang | Grip | Position | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Tomandl | 7 | Altgasse | 1996 | Forward | Keine | Keine | |
| Alexander Gutmann | 17 | Graz | 10 | Keine | |||
| Alexander Holler | 1 | Graz | Goal | Keine | Keine | ||
| Alexander Kalles | 22 | Klagenfurt | 19960708 | 21 | Keine | ||
| Alexander Krawanja | 27 | Villach | R | 2 | Keine | ||
| Alexander Reichl | 3 | Linz | 1 | 1 | |||
| Amer Mujkanovic | 10 | Leoben | 1 | Keine | |||
| Andreas Bitzan | 33 | Klagenfurt | 2 | Keine | |||
| Andreas Frömmer | 4 | Leoben | Keine | Keine | |||
| Andreas Gervasi | 10 | Haag | 16 | Keine | |||
| Arian Boisits | 12 | Pdorf | 1999 | R | Forward | Keine | Keine |
| Benedikt Lemberger | 1 | Haag | Goal | Keine | Keine | ||
| Benjamin Himsl | 5 | Leoben | 8 | Keine | |||
| Bermard Woschizka | 2 | Leoben | Keine | Keine | |||
| Bernhard Bezucha | 20 | Altgasse | 1997 | Goal | Keine | Keine | |
| Bilal Sumbül | 9 | Leoben | Keine | Keine | |||
| Burak Sumbül | 91 | Leoben | Goal | Keine | Keine | ||
| Christina Hieke | 5 | Pdorf | 1996 | L | Forward | 23 | Keine |
| Christoph Jasser | 9 | Linz | 3 | Keine | |||
| Christopher Perz | 26 | Villach | 19961027 | 3 | Keine | ||
| Christopher Wanko | 8 | Leoben | Keine | Keine | |||
| Daniel Dutzler | 22 | Villach | 19960130 | 24 | Keine | ||
| Daniel Feichtinger | 2 | Linz | 3 | 1 | |||
| Daniel Kölber | 6 | Leoben | Keine | Keine | |||
| David Boisits | 11 | Pdorf | 1997 | L | Offense | Keine | Keine |
| David Tillian | 69 | Zell | R | Forward | 8 | 3 | |
| Dominik Mayrobnig | 16 | Klagenfurt | 19970719 | 6 | Keine | ||
| Dominik Pillitsch | 9 | Altgasse | 1 | Keine | |||
| Dorian Schautz | 4 | Altgasse | 3 | Keine | |||
| Elias Gumpinger | 12 | Haag | 6 | 1 | |||
| Emil Puchner | 7 | Pdorf | 1998 | L | Goal | Keine | Keine |
| Fabian Raab | 38 | Villach | Goal | Keine | Keine | ||
| Felix Troneberger | 13 | Klagenfurt | 19980220 | 8 | Keine | ||
| Florian Hreniuk | 33 | Klagenfurt | 19970907 | Goal | Keine | Keine | |
| Florian Maczek | 8 | Zell | 1 | Keine | |||
| Florian Schwertner | 10 | Klagenfurt | 19980708 | 11 | 1 | ||
| Georg Luschin | 5 | Klagenfurt | 19961219 | 9 | Keine | ||
| Gregor Glaboniat | 29 | Klagenfurt | 5 | Keine | |||
| Hanno Fugger | 4 | Klagenfurt | 19970210 | 2 | Keine | ||
| Harald Felsberger | 22 | Villach | 1 | Keine | |||
| Jacob Zalgmair | 9 | Haag | 3 | Keine | |||
| Jakob Mayer | 9 | Villach | 19960823 | 5 | Keine | ||
| Jakob Steinbichler | 13 | Pdorf | 1999 | L | Forward | 2 | Keine |
| Johannes Wilfingseder | 8 | Haag | 12 | Keine | |||
| Jonas Waldenberger | 6 | Haag | 8 | Keine | |||
| Julia Aigner | 15 | Benda, Pdorf | 1998 | L | Goal | Keine | Keine |
| Julian Rohm | 4 | Linz | 3 | Keine | |||
| Karl Dorfer | 38 | Villach | Goal | Keine | Keine | ||
| Kevin Kölber | 11 | Leoben | 2 | Keine | |||
| Laurin Fuchs | 1 | Linz | Goal | Keine | Keine | ||
| Laurin Zehetner | 5 | Altgasse | 1996 | Forward | 15 | Keine | |
| Leon Gams | 10 | Pdorf | 1999 | L | Forward | 9 | Keine |
| Lorenz Schernthanner | 21 | Zell | R | Forward | 1 | 1 | |
| Louis Wäfler | 15 | Altgasse | 1996 | Forward | 8 | Keine | |
| Manuel Derkits | 3 | Altgasse | Keine | Keine | |||
| Manuel Müller | 1 | Rum | 1997 | Goal | Keine | Keine | |
| Matthias Fischer | 91 | Villach | 19960727 | 6 | Keine | ||
| Matthias Maczek | 20 | Zell | Forward | 2 | Keine | ||
| Max Egger | 26 | Zell | Forward | 7 | Keine | ||
| Maximilian Obereder | 1 | Klagenfurt | 19970914 | Goal | Keine | Keine | |
| Michael Bitzan | 21 | Klagenfurt | 19991231 | Keine | Keine | ||
| Michael Krusic | 23 | Klagenfurt | 8 | Keine | |||
| Michael Mitter | 14 | Haag | 24 | 2 | |||
| Michi Schwab | 37 | Graz | Keine | Keine | |||
| Moritz Feuchter | 4 | Leoben | 1 | Keine | |||
| Nastja Schön | 6 | Pdorf | 1996 | R | Forward | 9 | Keine |
| Nicki Jauck | 11 | Zell | Goal | Keine | Keine | ||
| Niklas Fechtig | 19 | Villach | 3 | Keine | |||
| Niko Stockreiter | 5 | Linz | 5 | Keine | |||
| Nikolaj Delura | 2 | Altgasse | 1996 | Forward | 12 | Keine | |
| Oliver Hieke | 2 | Kaleu, Pdorf | 2002 | L | Forward | 5 | Keine |
| Paul Polzer | 1 | Altgasse | Goal | Keine | Keine | ||
| Paul Schicho | 8 | Villach | 19971209 | 7 | Keine | ||
| Peter Rupp | 99 | Graz | 3 | Keine | |||
| Peter Scheidl | 9 | Pdorf | 1998 | L | Center | Keine | Keine |
| Philipp Ben-Soussira | 10 | Altgasse | 2 | Keine | |||
| Philipp Fabian | 2 | Graz | 2 | 1 | |||
| Philipp Preyhaupt | 13 | Klagenfurt | 5 | Keine | |||
| Philipp Wiegele | 87 | Villach | 19961006 | 7 | Keine | ||
| Sali Mavanei | 13 | Linz | 6 | Keine | |||
| Simon Gruber | 20 | Zell | 1 | Keine | |||
| Simon Langer | 14 | Graz | 6 | Keine | |||
| Stefan Kaspitz | 95 | Villach | 19980326 | 13 | 1 | ||
| Steven Novak | 20 | Pdorf | 1996 | L | Goalie | Keine | Keine |
| Sven Novak | 14 | Pdorf | 1998 | L | Forward | 14 | Keine |
| Tamer Zisler | 69 | Zell | 1 | Keine | |||
| Thomas Reitetschläger | 6 | Linz | 27 | 1 | |||
| Tobias Rabengruber | 7 | Haag | 6 | Keine | |||
| Tom Vogel | 1 | Zell | Goal | Keine | Keine |
























