Gesamttabelle
| Pos | Team | Sp. | S | T | V | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • |
|
SU WFV | 6 | 5 | 0 | 1 | 31:14 | 17 | 10 |
| 2 | • |
|
Innebandidos | 6 | 4 | 0 | 2 | 34:18 | 16 | 8 |
| 3 | • |
|
SC Skorpions | 6 | 0 | 0 | 6 | 15:48 | -33 | 0 |
Kreuztabelle
| Club | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SU WFV | - | 2:3 | 8:0 |
| 2 | Innebandidos | 5:6 | - | 7:3 |
| 3 | SC Skorpions | 1:4 | 2:9 | - |
Spiele
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| 6. März 2011 14:00 FZZ Perchtoldsdorf SC Skorpions – Innebandidos (Bericht) |
2 - 9 |
| 6. März 2011 15:15 FZZ Perchtoldsdorf Innebandidos – SU WFV |
5 - 6 |
| 6. März 2011 16:30 FZZ Perchtoldsdorf SC Skorpions – SU WFV |
1 - 4 |
Gesamttabelle
| Pos | Team | Sp. | S | T | V | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • |
|
IBC Leoben | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 2 |
| 2 | • |
|
Union Mürzzuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | • |
|
Black Hawks | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:8 | -4 | 0 |
Kreuztabelle
| Club | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBC Leoben | - | -:- | 8:4 |
| 2 | Union Mürzzuschlag | -:- | - | -:- |
| 3 | Black Hawks | 4:8 | -:- | - |
Spiele
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| 20. März 2011 13:00 Liezen Black Hawks – IBC Leoben |
4 - 8 |
Gesamttabelle
| Pos | Team | Sp. | S | T | V | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • |
|
UHC Götzis | 6 | 5 | 1 | 0 | 29:7 | 22 | 11 |
| 2 | • |
|
Wild Boys Innsbruck | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:16 | -7 | 5 |
| 3 | • |
|
Feldkirch Knights | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:21 | -15 | 2 |
Kreuztabelle
| Club | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Götzis | - | 6:2 | 6:0 |
| 2 | Wild Boys Innsbruck | 0:5 | - | 1:3 |
| 3 | Feldkirch Knights | 3:5 | 0:3 | - |
Spiele
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| 15. Januar 2011 13:30 Feldkirch Feldkirch Knights – UHC Götzis |
3 - 5 |
| 15. Januar 2011 15:00 Feldkirch UHC Götzis – Wild Boys Innsbruck |
6 - 2 |
| 15. Januar 2011 16:30 Feldkirch Feldkirch Knights – Wild Boys Innsbruck |
0 - 3 |
Regionalliga
| Name | Jersey | Team | Jahrgang | Grip | Position | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Baker | 24 | Altgasse | 1992 | Goal | Keine | Keine | |
| Aidan Taylor | 7 | Leoben | Keine | Keine | |||
| Alex Gruber | 24 | Pdorf | 1990 | L | Forward | 1 | Keine |
| Alex Metznik | 7 | Altgasse | 1995 | Defense | 1 | Keine | |
| Alexander Näscher | 44 | Feldkirch | Goal | Keine | Keine | ||
| Alexander Oberegger | 11 | Liezen | 1990 | R | Keine | Keine | |
| Andreas Brunner | 9 | Feldkirch | 2 | Keine | |||
| Andreas Gross | 10 | Feldkirch | Keine | Keine | |||
| Andreas Nederegger | 8 | Innsbruck | Keine | Keine | |||
| Andreas Schüssling | 18 | Götzis | Keine | 1 | |||
| Arkadi Zikin | 9 | Alt-Erlaa | 1985 | Forward | 2 | 1 | |
| Benjamin Sailer | 77 | Leoben | 3 | Keine | |||
| Bernhard Bezucha | 20 | Altgasse | 1997 | Goal | Keine | Keine | |
| Bernhard Kopeinig | Alt-Erlaa | Keine | Keine | ||||
| Björn Radler | 10 | Alt-Erlaa | 1989 | Center | 1 | Keine | |
| Christian Pachler | 55 | Pdorf | 1980 | L | Defense | Keine | Keine |
| Christina Hieke | 5 | Pdorf | 1996 | L | Forward | 23 | Keine |
| Christoph Lindmayr | 5 | Liezen | 1987 | R | 1 | Keine | |
| Christoph Polak | Alt-Erlaa | Keine | Keine | ||||
| Christoph Sebela | 1 | Pdorf | 1992 | L | Goal | Keine | Keine |
| Christoph Steiner | 30 | Götzis | Goal | Keine | Keine | ||
| Christoph Supper | 16 | Altgasse | 1979 | Forward | 1 | Keine | |
| Christopher Weis | Alt-Erlaa | Keine | Keine | ||||
| Claudio Fattoruso | 29 | Feldkirch | Keine | Keine | |||
| Clemens Pinggera | 19 | Götzis | Keine | Keine | |||
| Daniel Hirschauer | 12 | Feldkirch | Keine | Keine | |||
| Daniel Metzler | 10 | Götzis | 7 | Keine | |||
| Daniel Todorovic | 9 | Altgasse | 1992 | L | Defense | Keine | Keine |
| David Minarik | 6 | Alt-Erlaa | 1983 | Forward | 2 | 1 | |
| Dominik Bischof | 14 | Innsbruck | 1 | Keine | |||
| Dominik Entner | 21 | Feldkirch | Keine | 1 | |||
| Dominik Held | 11 | Götzis | 4 | Keine | |||
| Dominik Hieke | 7 | Pdorf | 1994 | L | Center | 2 | 1 |
| Dominik Hirschauer | 12 | Feldkirch | 3 | Keine | |||
| Dominik Marold | 3 | Liezen | 1991 | R | 1 | Keine | |
| Fabian Hirschauer | 20 | Feldkirch | 1 | Keine | |||
| Felix Liebscher | 20 | Alt-Erlaa | 1983 | Keine | Keine | ||
| Florian Jäger | 12 | Liezen | 1992 | R | 1 | Keine | |
| Florian Pfurtscheller | 13 | Alt-Erlaa | 1983 | Defense | Keine | 1 | |
| Fritz Mayr | 4 | Altgasse | 1994 | Defense | Keine | Keine | |
| Georg Pinter | 20 | Pdorf | 1983 | L | Forward | 4 | 1 |
| Gunter Gratzer | 88 | Pdorf | 1972 | L | Defense | Keine | Keine |
| Günter Ladstätter | Alt-Erlaa | Keine | Keine | ||||
| Hannes Hieke | 65 | Pdorf | 1965 | L | Defense | 1 | 2 |
| Hannes Knapp | Alt-Erlaa | Keine | Keine | ||||
| Harald Steinbichler | 17 | Pdorf | 1971 | R | Defense | Keine | Keine |
| Heidemarie Leb | 29 | Leoben | Keine | Keine | |||
| Helmut Flach | 18 | Feldkirch | Keine | 1 | |||
| Horst Zaihsenberger | 35 | Liezen | 1974 | R | Keine | Keine | |
| Jakob Waashuber | 4 | Altgasse | 1995 | Defense | 3 | Keine | |
| Jan Stankovsky | 99 | Pdorf | 1963 | L | Center | Keine | 2 |
| Jaroslav Knot | Alt-Erlaa | 1 | Keine | ||||
| Javier Pascual Herrero | 12 | Leoben | 1 | Keine | |||
| Johannes Schirmer | Alt-Erlaa | 4 | Keine | ||||
| Julia Zembacher | 11 | Innsbruck | Keine | Keine | |||
| Kristin | 81 | Pdorf | Goal | Keine | Keine | ||
| Linda Nowack | 15 | Alt-Erlaa | 1986 | Defense | Keine | Keine | |
| Louis Wäfler | 15 | Altgasse | 1996 | Forward | 8 | Keine | |
| Lucas Frohner | 69 | Feldkirch | Goal | Keine | Keine | ||
| Lutvo Sadikovic | 15 | Feldkirch | Keine | Keine | |||
| Manuel Hansl | 6 | Altgasse | 1993 | Forward | 1 | Keine | |
| Manuel Lins | 16 | Feldkirch | Keine | Keine | |||
| Manuel Matha | 68 | Innsbruck | Keine | Keine | |||
| Mario Migotti | 8 | Pdorf | 1993 | L | Forward | Keine | Keine |
| Markus Nosoli | 13 | Altgasse | 1996 | Forward | Keine | Keine | |
| Markus Winterhalter | 3 | Pdorf | 1995 | L | Forward | 4 | Keine |
| Martin Fleischhacker | Alt-Erlaa | 1 | Keine | ||||
| Martin Matzner | Alt-Erlaa | Keine | Keine | ||||
| Martin Reishofer | 9 | Pdorf | 1963 | L | Forward | 2 | Keine |
| Martin Schreiter | 2 | Innsbruck | Keine | Keine | |||
| Martin Vasold | 17 | Liezen | 1987 | R | Keine | Keine | |
| Mathias Hadler | 4 | Götzis | Goal | Keine | Keine | ||
| Matthäus Jäger | 2 | Liezen | 1990 | R | Keine | Keine | |
| Matthias Frank | 12 | Götzis | 5 | Keine | |||
| Matthias Ludescher | 26 | Götzis | Keine | Keine | |||
| Max Lang | 3 | Altgasse | 1992 | Forward | Keine | Keine | |
| Maximilian Hessinger | 14 | Leoben | 2 | Keine | |||
| Maximilian Nitz | 42 | Leoben | Keine | Keine | |||
| Michael Gamweger | 18 | Leoben | Keine | 1 | |||
| Michael Kaufmann | 15 | Liezen | R | Keine | Keine | ||
| Michi Machtinger | 19 | Altgasse | 1991 | Forward | 1 | Keine | |
| Michi Skok | 14 | Altgasse | 1991 | Forward | Keine | Keine | |
| Naeem Huque | 23 | Leoben | Keine | Keine | |||
| Niko Gutweniger | 6 | Innsbruck | 1 | Keine | |||
| Nikolaj Delura | 2 | Altgasse | 1996 | Forward | 12 | Keine | |
| Oskar Harcke | Alt-Erlaa | Keine | Keine | ||||
| Patrick Nussbaumer | 7 | Innsbruck | 1 | Keine | |||
| Peter Ellmaler | 16 | Innsbruck | Keine | Keine | |||
| Peter Herzina | Alt-Erlaa | Keine | Keine | ||||
| Peter Klacl | 16 | Altgasse | 1991 | Forward | Keine | Keine | |
| Peter Pipal | 13 | Altgasse | 1996 | 1 | Keine | ||
| Petri Lintumäki | 21 | Altgasse | 1979 | Forward | 5 | Keine | |
| Philip Miglinci | 5 | Altgasse | 1993 | L | Forward | Keine | 1 |
| Philipp Amann | 38 | Götzis | Goal | Keine | 1 | ||
| Phillip Rousal | 1 | Altgasse | 1991 | Goal | Keine | Keine | |
| Phillip Westhauser | 12 | Altgasse | 1996 | Forward | Keine | Keine | |
| Radim Pavlicek | Alt-Erlaa | Keine | Keine | ||||
| Rainer Neuroth | 8 | Altgasse | 1992 | Defense | Keine | Keine | |
| Raphael Strebel | 10 | Innsbruck | 1 | Keine | |||
| Rene Fehr | 61 | Götzis | 3 | Keine | |||
| Robert Schachner | 6 | Liezen | 1987 | R | Keine | Keine | |
| Robert Wenschur | 15 | Innsbruck | Keine | 1 | |||
| Robert Winterhalter | 33 | Pdorf | 1964 | L | Forward | Keine | Keine |
| Roland Czaska | 29 | Altgasse | 1976 | Defense | 1 | Keine | |
| Roman Hisch | 9 | Innsbruck | Keine | Keine | |||
| Sebastian Dolber | 65 | Altgasse | 1994 | Goal | Keine | Keine | |
| Simo Huotilainen | 12 | Alt-Erlaa | 1982 | Forward | 6 | Keine | |
| Simon Schrems | 17 | Altgasse | 1991 | Forward | 4 | Keine | |
| Stefan Vonbun | 19 | Alt-Erlaa | 1987 | Forward | Keine | 2 | |
| Stefan Widmann | 5 | Innsbruck | 2 | 1 | |||
| Stephan Schäper | 4 | Feldkirch | Keine | Keine | |||
| Stephan Wirries | Alt-Erlaa | Keine | Keine | ||||
| Susanne Hieke | 22 | Pdorf | 1965 | L | Forward | Keine | Keine |
| Tapio Parkkinen | 14 | Altgasse | 1978 | Forward | Keine | Keine | |
| Thomas Laterner | 27 | Feldkirch | Keine | Keine | |||
| Thomas Nosoli | 12 | Altgasse | 1994 | Forward | Keine | Keine | |
| Timo Lampert | 24 | Feldkirch | Keine | Keine | |||
| Timo Marte | 25 | Götzis | 4 | Keine | |||
| Timothy Hofbauer | 56 | Pdorf | 1995 | R | Forward | Keine | 1 |
| Tobias Frank | 23 | Götzis | Keine | Keine | |||
| Tobias Helffrich | 5 | Leoben | 2 | Keine | |||
| Tomaš Basa | 3 | Altgasse | 1985 | Defense | Keine | 2 | |
| Uwe Lackner | 4 | Liezen | 1987 | R | 1 | Keine | |
| Viktoria Harrucksteiner | Alt-Erlaa | Keine | Keine | ||||
| Vladimir Borek | 27 | Alt-Erlaa | 1979 | Goal | Keine | Keine | |
| Vladimir Kulikar | 5 | Götzis | 1 | 1 | |||
| Werner Daves | 33 | Leoben | L | Keine | Keine | ||
| Xaver Korpf | 3 | Innsbruck | Keine | Keine |
























