Gesamttabelle
| Pos | Team | Sp. | S | T | V | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • |
|
ESV Ingolstadt-Ringsee | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | • |
|
UHC Neckertal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | • |
|
TSV Fortitudo Gossau | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | • |
|
Feldkirch Knights | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | • |
|
UHC Vikinger Götzis | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | • |
|
SC Skorpions | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Kreuztabelle
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Ingolstadt-Ringsee | - | 6:3 | 8:3 | 9:0 | 8:0 | 7:1 |
| 2 | UHC Neckertal | 3:6 | - | 6:2 | 7:1 | 11:4 | 9:0 |
| 3 | TSV Fortitudo Gossau | 3:8 | 2:6 | - | 5:3 | 8:0 | 9:2 |
| 4 | Feldkirch Knights | 0:9 | 1:7 | 3:5 | - | 6:1 | 3:0 |
| 5 | UHC Vikinger Götzis | 0:8 | 4:11 | 0:8 | 1:6 | - | 4:3 |
| 6 | SC Skorpions | 1:7 | 0:9 | 2:9 | 0:3 | 3:4 | - |
Spiele
























